| UPC | 818773023658 |
|---|---|
| Manufacturer | Daniel Defense |
| Manufacturer Part Number | 50-179-10084-006 |
| Action | Semi-Auto |
| ATF Type | Pistol |
| Barrel Finish | Black |
| Barrel Length | 4.28'' |
| Caliber/Gauge | 9mm |
| Capacity | 15+1-Round |
| Color | Black |
| Length | 7.69'' |
| Magazine Included | 1 x 15-Round |
| Model | DANIEL H9 |
| Number of Magazines | 3 |
| Package Height | 3.5 |
| Package Width | 10.5 |
| Product Type | Striker Fired |
| Rate of Twist | 1-in-10" |
| Safety | Tactical |
| Shipping Weight | 4.5 |
| Sights | FS: Fiber Optic RS: U-Notch |
| Sights Type | FIBER OPTIC |
| Slide Description | Optic Ready/Serrated |
| State Restriction (CA) | NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| State Restriction (RI) | NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| State Restriction (WA) | NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
DANIEL H9 9MM LUGER 4.28” BBL (1)15RD MAG BLACK
Manufacturer: Daniel Defense
$880.00
DANIEL H9 9MM LUGER 4.28” BBL (1)15RD MAG BLACK
6 in stock


